GB/T24186-2022与GB/T24186-2009有什么区别?NM360D/NM360E/NM400D/NM400E/NM450D/NM450E/NM500D/NM500ENM600D/NM600E
- 钢铁问答
- 2023-06-03
- 710热度
- 0评论
GB/T24186-2022是工程机械用高强度耐磨板的最新修订版,发布日期为:2022-10-12,事实日期为:2023-5-1,此标准现在已经开始实施。下面我将重点介绍一下GB/T24186-2022与GB/T24186-2009有什么区别?
1.牌号命名方式
GB/T24186-2022比GB/T24186-2009的牌号名上加上了质量等级,如:NM300D/NM300E NM360D/NM360E NM400D/NM400E NM450D/NM450E NM500D/NM500E NM550D/NM550E NM600D/NM600E,此类牌号主要适用于对钢板低温韧性有要求的钢产品。其中D级钢的冲击温度为:-20℃,E级钢的冲击温度为:-40℃。
2.厚度范围
牌号 | 厚度 | |
GB/T24186-2022 | GB/T24186-2009 | |
NM300 NM300D/E | ≤120 | ≤80 - |
NM360 NM360D/E | ≤120 | ≤80 - |
NM400 NM400D/E | ≤120 | ≤80 - |
NM450 NM45D/E | ≤120 | ≤80 - |
NM500 NM500D/E | ≤100 | ≤70 - |
NM550 NM550D/E | ≤100 | ≤70 - |
NM600 NM600D/E | ≤60 | ≤60 - |
3.化学成分
标准 | 牌号 | 化学成分 | 碳当量(CEV) | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Ti | B | 酸溶铝(Als) | 不大于 | |||
不大于 | 不小于 | 厚度≤50mm | 厚度>50mm | |||||||||||
GB/T24186-2022 | NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | - | - |
NM300D/E | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.020 | 0.010 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.015 | 0.45 | 0.57 | |
GB/T24186-2009 | NM300 | 0.23 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.70 | 0.50 | 0.40 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | 0.45 | 0.45 |
GB/T24186-2022 | NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | - | - |
NM360D/E | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.020 | 0.010 | 0.90 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.015 | 0.48 | 0.6 | |
GB/T24186-2009 | NM360 | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.80 | 0.50 | 0.50 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | 0.48 | 0.48 |
GB/T24186-2022 | NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | - | - |
NM400D/E | 0.25 | 0.70 | 1.60 | 0.020 | 0.005 | 1.20 | 0.70 | 0.60 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.015 | 0.57 | 0.67 | |
GB/T24186-2009 | NM400 | 0.30 | 0.70 | 1.60 | 0.025 | 0.010 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | 0.57 | 0.65 |
GB/T24186-2022 | NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.40 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | - | - |
NM450D/E | 0.30 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.005 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.015 | 0.59 | 0.74 | |
GB/T24186-2009 | NM450 | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.025 | 0.010 | 1.10 | 0.80 | 0.55 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | 0.59 | 0.72 |
GB/T24186-2022 | NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | - | - |
NM500D/E | 0.35 | 0.70 | 1.70 | 0.015 | 0.005 | 1.50 | 1.50 | 0.65 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.015 | 0.64 | 0.77 | |
GB/T24186-2009 | NM500 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.65 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | 0.64 | 0.74 |
GB/T24186-2022 | NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.010 | 0.010 | 1.50 | 1.50 | 0.70 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | - | - |
NM550D/E | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.015 | 0.005 | 1.50 | 1.50 | 0.70 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.015 | 0.72 | 0.82 | |
GB/T24186-2009 | NM550 | 0.38 | 0.70 | 1.70 | 0.020 | 0.010 | 1.20 | 1.00 | 0.70 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | 0.72 | - |
GB/T24186-2022 | NM600 | 0.45 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.60 | 2.00 | 0.80 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | - | - |
NM600D/E | 0.45 | 0.70 | 1.90 | 0.015 | 0.005 | 1.60 | 2.00 | 0.80 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.015 | 0.84 | 0.94 | |
GB/T24186-2009 | NM600 | 0.45 | 0.70 | 1.90 | 0.020 | 0.010 | 1.50 | 1.00 | 0.80 | 0.050 | 0.0005~0.0060 | 0.010 | 0.84 | - |
4.力学性能
标准 | 牌号 | 厚度 | 抗拉强度 | 断后伸长率 | 表面布氏硬度 | -20℃冲击 | -40℃冲击 |
GB/T24186-2022 | NM300D/E | - | - | - | - | 厚度≤80mm ≥24 | |
NM300 | ≤80 | ≥1000 | ≥14 | 240~330 | 厚度>80-120mm ≥21 | ||
GB/T24186-2009 | NM300 | ≥1000 | ≥14 | 270~330 | ≥24 | - | |
GB/T24186-2022 | NM360D/E | - | - | - | - | 厚度≤80mm ≥24 | |
NM360 | ≤80 | ≥1100 | ≥12 | 295~400 | 厚度>80-120mm ≥21 | ||
GB/T24186-2009 | NM360 | ≥1100 | ≥12 | 330~390 | ≥24 | - | |
GB/T24186-2022 | NM400D/E | - | - | - | - | 厚度≤80mm ≥24 | |
NM400 | ≤80 | ≥1200 | ≥10 | 330~430 | 厚度>80-120mm ≥21 | ||
GB/T24186-2009 | NM400 | ≥1200 | - | 370~430 | ≥24 | - | |
GB/T24186-2022 | NM450D/E | - | - | - | - | 厚度≤80mm ≥24 | |
NM450 | ≤80 | ≥1250 | ≥8 | 375~480 | 厚度>80-120mm ≥21 | ||
GB/T24186-2009 | NM450 | ≥1250 | ≥7 | 420~480 | ≥24 | - | |
GB/T24186-2022 | NM500D/E | - | - | - | - | 厚度≤60mm ≥24 | |
NM500 | ≤80 | ≥1350 | ≥7 | 420~540 | 厚度>60~100mm≥21 | ||
GB/T24186-2009 | NM500 | ≤70 | - | - | ≥470 | - | - |
GB/T24186-2022 | NM550D/E | - | - | - | - | - | |
NM550 | - | - | - | 475~580 | - | ||
GB/T24186-2009 | NM550 | ≤70 | - | - | ≥530 | - | - |
GB/T24186-2022 | NM600D/E | - | - | - | - | - | |
NM600 | - | - | - | 510~640 | - | ||
GB/T24186-2009 | NM600 | ≤60 | - | - | ≥570 | - | - |
5.冶炼方法
GB/T24186-2022和GB/T24186-2009冶炼方法相同,都是:钢由转炉或电炉冶炼,并进行炉外精炼。
6.交货状态
GB/T24186-2022和GB/T24186-2009交货状态相同,都是:钢材以淬火、淬火+回火、TMCP+回火状态交货,或以热轧状态(热处理前热轧状态钢材)交货。
以上是GB/T24186-2022与GB/T24186-2009的新旧标准对比,通过对比我们不难发现,新标准主要在牌号命名、厚度范围、硬度范围和冲击功上面有所更新,其他方面基本没有变化。